Pistones

Para consultas y pedidos de pistones contactarse al mail ventas@tripton.com.ar o al teléfono (0341) 457.9414, y contestaremos a la brevedad.

ACTIVE

Pac 4400 44 44,0 x 1,5

ECHO

Pec 3800 Echo 3605 38,0 x 1,5
Pec 4000 A Echo 4300 (1 Ran.) 40,0 x 1,5
Pec 4000 B Echo 4300 (2 Ran.) 40,0 x 1,5
Pec 4200 1 42,0 x 1,2
Pec 4500 5100 45,0 x 1,5
Pec 4600 380 MG 46,0 x 1,2
Pec 5000 6702 50,0 x 1,5

GAMA

Pgm 3400 26 cc. 34,0 x 1,5
Pgm 3600 A 34 cc. (perno 9,0) 36,0 x 1,5
Pgm 3600 B 34 cc. (perno 10,0) 36,0 x 1,5
Pgm 4000 40 cc. 40,0 x 1,5
Pgm 4400 A 52 cc. 44,0 x 1,5
Pgm 4400 B 52 cc. 44,0 x 2,0

HUSQVARNA

Phs 3400 225 34,0 x 1,5
Phs 3800 A 0 38,0 x 1,5
Phs 3800 B 132 38,0 x 1,5
Phs 3800 C 235 38,0 x 1,5
Phs 4000 A 1 40,0 x 1,5
Phs 4000 B 143 R 40,0 x 1,5
Phs 4200 A 45/245 R 42,0 x 1,5
Phs 4200 B 1 42,0 x 1,5
Phs 4200 C 343 FR 42,0 x 1,5
Phs 4400 A 0 44,0 x 1,5
Phs 4400 B 250 44,0 x 1,5
Phs 4500 51 45,0 x 1,5
Phs 4600 A 55 46,0 x 1,5
Phs 4600 B 257 46,0 x 1,5
Phs 4800 A 61-C 48,0 x 1,5
Phs 4800 B 61-C (2 R.) 48,0 x 1,2
Phs 4800 C 365 48,0 x 1,5
Phs 4800 D 265 48,0 x 1,5
Phs 5000 A 1 50,0 x 1,5
Phs 5000 B 1 50,0 x 1,5
Phs 5200 272 52,0 x 1,5

MITSUBISHI

Pmt 4000 TL 43 40,0 x 1,5
Pmt 4400 TL 52 44,0 x 1,5

NIWA

Pnw 3400 26 cc. 34,0 x 1,5
Pnw 3600 33 cc. 36,0 x 1,5
Pnw 4300 45 cc. 43,0 x 1,2
Pnw 4500 50 cc. 45,0 x 1,2

OLEOMAC

Pol 4500 952 45,0 x 1,5
Pol 4600 951 46,0 x 1,5
Pol 4800 962 48,0 x 1,5

SHINDAIWA

Psh 3600 C 35 36,0 x 1,50
Psh 4300 488 43,0 x 1,50

STIHL

Pst 3400 A FS 85 34,0 x 1,50
Pst 3400 B FS 88 34,0 x 1,50
Pst 3400 C FS 55 34,0 x 1,50
Pst 3400 D BT 45 34,0 x 1,50
Pst 3500 160 35,0 x 1,50
Pst 3700 017/170 MS 37,0 x 1,20
Pst 3800 A 220 38,0 x 1,50
Pst 3800 B MS 180 38,0 x 1,20
Pst 4000 A 280 40,0 x 1,50
Pst 4000 B 021/210 MS (x 1,20) 40,0 x 1,20
Pst 4000 C 021/210 MS ( x 1,50) 40,0 x 1,50
Pst 4200 025/450 FS 42,0 x 1,20
Pst 4250 MS 250 42,5 x 1,20
Pst 4400 360 (MG) / FS 500 44,0 x 1,50
Pst 4470 MS 260 44,7 x 1,20
Pst 4500 029 45,0 x 1,50
Pst 4600 029 S./290 46,0 x 1,20
Pst 4700 A 08 – 47,0 47,0 x 1,50
Pst 4700 B 361 47,0 x 1,20
Pst 4800 034/360 (MS) 48,0 x 1,20
Pst 4900 A 08 S. (49,0) 49,0 x 1,50
Pst 4900 B 039 49,0 x 1,50
Pst 5000 038 50,0 x 1,50
Pst 5200 A 038M/380/381 52,0 x 1,50
Pst 5200 B 460 52,0 x 1,20
Pst 5400 066/660 54,0 x 1,20
Pst 5800 070 58,0 x 1,50

TOYAMA

Pst 3900 3840 39,0 x 1,50
Pty 4000 400 40,0 x 1,50
Pty 4300 4545 43,0 x 1,20
Pty 4400 500 44,0 x 1,50
Pty 4500 5250 45,0 x 1,20
Pty 4800 6150 48,0 x 1,50